您当前的位置:   首页   >  费用时效

日本邮政线路



\

日本邮政线路关于转运费用计算

 
起航转运的服务费用根据货物的重量而定。按照货物的重量来计算转运费用。所有邮政线路没有任何服务费。并且转运单个包裹的最大重量不能超过30kg,提交的订单总重量若超过30kg也将无法提交,敬请注意!迅速的出库速度!当日17点前完成付款订单,当日可发出(如遇大雨,地震等不可抗力因素可能延迟发货)
 
 
转运方式的实效/特征 


     转运方式    时效     最大重量              包囊大小 说明
EMS (国际特快专递)  2~4天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.8米 EMS优先打包称重发货
  航空件 7~10天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 在不同重量范围内和EMS价格略有差异
经济航空件(SAL) 12~17天   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 价格相对经济。由于是利用航空件的剩余运力,运送时间不稳定
  海运件 1~3个月   30kg [长+(宽+高)x2 ]< 3米,最长边小于1.5米 价格最为经济,但运送时间也最久,不可控因素相对较








 

 

直邮线路运费表:

 

货物重量 日本邮政
DHL直邮 
EMS 航空件 SAL 海运 (有关税)
0.5kg 1378 2050 1900 1800 4324
0.6kg 1520 4844
0.7kg 1663
0.8kg 1805
0.9kg 1948
1.0kg 2090
1.25kg 2375 2750 2500 2,200 5550
1.5kg 2660
1.75kg 2945 6070
2.0kg 3230
2.5kg 3705 3450 3100 2600 6726
3.0kg 4180 7231
3.5kg 4655 4150 3700 3000 7921
4.0kg 5130 8426
4.5kg 5605 4850 4300 3400 9116
5.0kg 6080 9622
5.5kg 6555 5550 4800 3800 10062
6.0kg 7030 10318
7.0kg 7790 6250 5300 4200 11014
8.0kg 8550 6950 5800 4600 11710
9.0kg 9310 7650 6300 5000 12406
10.0kg 10070 8350 6800 5400 13102
11.0kg 10830 8850 7300 5800 13755
12.0kg 11590 9350 7800 6200 14408
13.0kg 1350 9850 8300 6600 15061
14.0kg 13110 10350 8800 7000 15714
15.0kg 13870 10850 9300 7400 16367
16.0kg 14630 11350 9800 7800 17020
17.0kg 15390 11850 10300 8200 17673
18.0kg 16150 12350 10800 8600 18326
19.0kg 16910 12850 11300 9000 18979
20.0kg 17670 13350 11800 9400 19632
21.0kg 18430 13850 12300 9800 20537
22.0kg 19190 14350 12800 10200 21443
23.0kg 19950 14850 13300 10600 22348
24.0kg 20710 15350 13800 11000 23254
25.0kg 21470 15850 14300 11400 27459
26.0kg 22230 16350 14800 11800 28365
27.0kg 22990 16850 15300 12200 29270
28.0kg 23750 17350 15800 12600 30176
29.0kg 24510 17850 16300 13000 31081
30.0kg 25270 18350 16800 13400 31987

通关线路运费表:



货物重量   
貴重品
航空通关    
奢侈品
航空通关  
杂货
航空通关 
申通
杂货通关
打火机
航空通关
文具类
航行空通关
相机渔
具空通关
酒类
航空通关
服装类
航空通关
起航CC
包税线路
1.0kg 2700 3700 2000 1850 3200 1800 2500 3000 1800 1300
1.5kg 5400 7400 4000 3700 6400 3600 5000 6000 3600 1950
2.0kg 5400 7400 4000 3700 6400 3600 5000 6000 3600 2600
2.5kg 8100 11100 6000 5550 9600 5400 7500 9000 5400 3250
3.0kg 8100 11100 6000 5550 9600 5400 7500 9000 5400 3900
4.0kg 10800 14800 8000 7400 12800 7200 10000 12000 7200 5200
5.0kg 13500 18500 10000 9250 16000 9000 12500 15000 9000  
6.0kg 16200 22200 12000 11100 19200 10800 15000 18000 10800  
7.0kg 18900 25900 14000 12950 22400 12600 17500 21000 12600  
8.0kg 21600 29600 16000 14800 25600 14400 20000 24000 14400  
9.0kg 24300 33300 18000 16650 28800 16200 22500 27000 16200  
10.0kg 27000 37000 20000 18500 32000 18000 25000 30000 18000  
11.0kg 29700 40700 22000 30350 35200 19800 27500 33000 19800  
12.0kg 32400 44400 24000 22200 38400 21600 30000 36000 21600  
130kg 35100 48100 26000 15050 41600 23400 32500 39000 23400  
14.0kg 37800 51800 28000 25900 44800 25200 35000 42000 25200  
15.0kg 40500 55500 30000 27750 48000 27000 37500 45000 27000  
16.0kg 43200 59200 32000 29600 51200 28800 40000 48000 28800  
17.0kg 45900 62900 34000 31450 54400 30600 42500 51000 30600  
18.0kg 48600 66600 36000 33300 57600 32400 45000 54000 32400  
19.0kg 51300 70300 38000 35150 60800 34200 47500 57000 34200  
20.0kg 54000 74000 40000 37000 64000 36000 50000 60000 36000  
21.0kg 56700 77700 42000 38850 67200 37800 52500 63000 37800  
22.0kg 59400 81400 44000 40700 70400 39600 55000 66000 39600  
23.0kg 62100 85100 46000 42550 73600 41400 57500 69000 41400  
24.0kg 64800 88800 48000 44400 76800 43200 60000 72000 43200  
25.0kg 67500 92500 50000 4650 80000 45000 62500 75000 45000  
26.0kg 70200 96200 52000 48100 83200 46800 65000 78000 46800  
27.0kg 72900 99900 54000 49950 86400 48600 67500 81000 48600  
28.0kg 75600 103600 56000 51800 89600 50400 70000 84000 50400  
29.0kg 78300 107300 5800 53650 92800 52200 72500 87000 52200  
30.0kg 81000 111000 60000 55500 96000 54000 75000 90000 54000  








 






公众号:起航转运
工作日9:00-18:00 11:00-12:00午休
联系邮箱 mail@daikei-tenso.com
© 2015 起航转运 版权所有,并保留所有权利